Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004862 | +0.95% | $3.21 | $43.08M | Einzelheiten | ||
| $0.01166 | -- | $1.32 | $8.10K | Einzelheiten | ||
| $0.00000553 | -0.22% | $16.65K | $11.06M | Einzelheiten | ||
| $0.00000000419 | +0.45% | $1.07 | $1.13 | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000128 | -- | -- | $192.00K | Einzelheiten | ||
| $0.00009573 | +0.21% | $15.57 | $40.27K | Einzelheiten | ||
| $0.1182 | -0.09% | $1.13 | $6.32M | Einzelheiten | ||
| $0.01101 | -1.33% | $2.18K | $61.94K | Einzelheiten | ||
| $0.7999 | +8.97% | $3.78K | $2.82M | Einzelheiten | ||
| $0.001556 | -56.69% | $11.31 | $778.48K | Einzelheiten | ||
| $0.00001925 | -11.34% | $154.38 | $10.68K | Einzelheiten | ||
| $0.009777 | +7.80% | $15.62 | $2.93M | Einzelheiten | ||
| $0.0005248 | +0.78% | $750.06 | $52.48K | Einzelheiten | ||
| $0.000000006679 | -0.3% | $0.1922 | $26.71 | Einzelheiten | ||
| $0.00003896 | -1.11% | $1.34 | $38.96K | Einzelheiten | ||
| $0.00796 | -0.35% | $325.77 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.1677 | +0.21% | $150.12K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0004776 | +0.25% | $1.73 | $90.45K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%