Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $866.97M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.07% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $1.81M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.08% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5298 | -5.78% | $419.54K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2146 | -2.85% | $142.90K | $524.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01117 | -3.79% | $797.97K | $517.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2417 | -3.55% | $17.59K | $463.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.58 | -3.47% | $23.67K | $264.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $11.74 | -6.05% | $88.86K | $111.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.138 | -2.88% | $741.47K | $86.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02755 | -4.81% | $58.14K | $85.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01333 | -3.68% | $16.07K | $46.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001549 | +0.23% | $176.65K | $41.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001322 | -2.39% | $17.37K | $36.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04952 | -3.79% | $151.05K | $24.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003403 | -5.32% | $32.72K | $20.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004489 | -1.09% | $113.66K | $18.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3211 | -1.92% | $171.41K | $16.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001551 | -0.79% | $20.20K | $8.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7635 | -2.76% | $16.91K | $8.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0167 | -2.18% | $16.51K | $6.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.103 | -3.58% | $20.66K | $5.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002902 | -7.96% | $24.22K | $3.95M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
„Verdacht auf Insider-Wissen über HYPE-Token durch einen Whale“ hat in den letzten 5 Stunden die Position aufgestockt und eine long Order für XPL eröffnet, sowie 0G und 2Z long Orders.Der US-Dollar schwächelt und die Erwartungen an Zinssenkungen legen sich ins Zeug, Gold erholt sich über die 4000-Dollar-Marke.