Top-BRC-20-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BRC-20-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BRC-20-Coins beträgt $176.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.83% verändert; das Handelsvolumen von BRC-20-Coins liegt bei $3.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.03% verändert. Heute sind 96 Kryptowährungen in der BRC-20-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.08 | +1.33% | $1.05M | $85.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004059 | +1.59% | $204.48K | $40.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4055 | -1.23% | $448.59K | $37.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000001547 | -1.53% | $206.04K | $32.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09926 | -9.23% | $832.03K | $22.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01427 | -0.76% | $131.93K | $2.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1066 | +4.09% | $12.93K | $2.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001038 | +0.39% | $19.41K | $986.38K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00522 | +0.38% | $13.76K | $557.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003817 | +0.89% | $22.57K | $381.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001358 | +2.43% | $12.02K | $135.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006454 | +0.12% | $11.59K | $135.53K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007728 | +0.2% | $12.04K | $77.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002759 | -1.95% | $11.91K | $57.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001961 | +8.54% | $12.47K | $41.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001236 | +0.24% | $11.72K | $25.95K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007203 | +3.91% | $24.42K | $18.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3076 | +10.76% | $2.97K | $6.45M | Einzelheiten | ||
| $0.0614 | -0.51% | $108.41 | $6.14M | Einzelheiten | ||
| $0.002279 | +8.63% | $36.87K | $2.27M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Hyperliquid Short-Positionen werden allmählich dominanter: Die Anzahl der BTC-Long-Giganten hat sich um fast 50% reduziert, ETH-Short-Positionen haben bereits das Doppelte der Long-Positionen erreichtPacifica hat diese Woche 10 Millionen Punkte ausgezahlt, und die Community schätzt, dass die Punktevergabe im Februar nächsten Jahres endet.