Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $176.26B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.43% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $91.83M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $878.50 | -1.15% | $5.34M | $121.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $131.86 | -3.90% | $115.89M | $74.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4098 | -3.75% | $5.44M | $15.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $579.04 | +1.18% | $8.23M | $11.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.58 | -3.72% | $6.16M | $9.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2364 | -4.10% | $3.07M | $7.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.56 | -4.02% | $7.10M | $5.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.09 | -3.39% | $1.42M | $5.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1238 | -5.47% | $3.41M | $5.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.00 | -3.56% | $1.39M | $3.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.94 | -2.74% | $1.88M | $2.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.28 | -4.62% | $1.61M | $1.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1183 | -3.02% | $1.62M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.62 | -6.63% | $1.24M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1231 | -5.64% | $892.54K | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01154 | -5.09% | $357.41K | $992.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04978 | +2.80% | $1.05M | $922.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4908 | -4.16% | $537.31K | $524.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2863 | -4.94% | $134.54K | $520.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09958 | -3.04% | $246.75K | $417.04M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%