Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $16.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.95% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $24.32M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.36% verändert. Heute sind 616 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,990.20 | +1.33% | $1.03B | $1.83T | HandelEinzelheiten | ||
| $2.07 | -0.28% | $117.23M | $124.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $890.70 | +0.25% | $12.16M | $122.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $24.53M | $78.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $136.86 | +2.54% | $152.99M | $76.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2778 | -0.78% | $2.24M | $26.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1454 | +1.82% | $34.46M | $22.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4634 | +1.28% | $10.42M | $16.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $565.10 | -2.79% | $8.31M | $11.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.07 | +1.17% | $7.43M | $9.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.31 | -2.37% | $75.72K | $8.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2503 | +2.49% | $2.66M | $8.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $430.40 | -0.39% | $7.35M | $7.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $84.34 | +0.04% | $6.00M | $6.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.28 | +3.77% | $2.14M | $6.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.61 | +0.19% | $6.64M | $6.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1363 | +0.39% | $3.25M | $5.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008534 | -1.51% | $2.30M | $5.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.64 | +0.36% | $953.18K | $4.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1047 | +0.49% | $656.53K | $3.91B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%