Top-Masternodes-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Masternodes-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Masternodes-Coins beträgt $1.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.88% verändert; das Handelsvolumen von Masternodes-Coins liegt bei $50.51M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert. Heute sind 53 Kryptowährungen in der Masternodes-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1917 | -29.26% | $3.20M | $76.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02989 | -0.39% | $78.84K | $25.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
| $2.53 | +13.67% | $96.16K | $9.82M | Einzelheiten | ||
| $0.001992 | +6.54% | $62.55K | $8.92M | Einzelheiten | ||
| $0.02916 | -4.50% | $123.80K | $2.88M | Einzelheiten | ||
| $0.01949 | +0.57% | $3.72K | $2.79M | Einzelheiten | ||
| $0.07373 | -3.12% | $89.07 | $1.46M | Einzelheiten | ||
| $0.01739 | +0.00015% | $1.07K | $1.22M | Einzelheiten | ||
| $0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | Einzelheiten | ||
| $0.0428 | +0.0097% | $803.79 | $382.71K | Einzelheiten | ||
| $0.002276 | -0.023% | $120.60 | $309.65K | Einzelheiten | ||
| $0.02489 | +138.12% | $0.02746 | $300.51K | Einzelheiten | ||
| $0.00008064 | -0.084% | $2.21 | $287.98K | Einzelheiten | ||
| $0.01126 | -7.93% | $36.78 | $258.38K | Einzelheiten | ||
| $0.0008037 | +0.54% | $1.56K | $233.83K | Einzelheiten | ||
| $0.005999 | +4.52% | $1.26K | $98.15K | Einzelheiten | ||
| $0.0002683 | +0.1% | $4.02 | $71.81K | Einzelheiten | ||
| $0.0003013 | +0.99% | $0.001205 | $58.89K | Einzelheiten | ||
| $0.0000048 | -14.45% | $0.002421 | $51.47K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%