Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cryptocurrency-Coins beträgt $55.31B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.60% verändert; das Handelsvolumen von Cryptocurrency-Coins liegt bei $94.59M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind 181 Kryptowährungen in der Cryptocurrency-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.47 | +1.10% | $164.22M | $148.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1753 | -1.10% | $26.63M | $26.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $522.96 | -1.52% | $7.32M | $10.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2887 | -1.60% | $3.45M | $9.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $100.89 | -2.62% | $13.28M | $7.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1773 | -2.99% | $2.09M | $1.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $33.71 | -14.54% | $230.33K | $577.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.25 | -21.07% | $90.09K | $167.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01004 | -3.26% | $145.90K | $158.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.10 | +1.00% | $16.86K | $74.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1835 | -0.28% | $626.38K | $72.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5875 | -4.34% | $15.10K | $48.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08306 | -6.53% | $38.34K | $44.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4652 | -4.10% | $12.47K | $40.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02608 | -1.91% | $9.53K | $36.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01354 | -1.95% | $9.75K | $25.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01717 | -3.92% | $16.55K | $17.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04171 | -10.79% | $15.38K | $7.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002479 | -0.59% | $297.34K | $5.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000000038 | -0.8% | $7.68K | $324.46K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%