Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $7.59B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.13% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $20.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.86% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.95 | +13.77% | $15.70M | $7.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02936 | +8.10% | $364.17K | $25.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001759 | +6.91% | $24.91K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.09 | +15.04% | $192.03K | $94.60M | Einzelheiten | ||
| $0.9962 | -0.017% | $1.22M | $25.92M | Einzelheiten | ||
| $2.05 | +14.57% | $551.55K | $16.63M | Einzelheiten | ||
| $1.15 | +13.90% | $3.76K | $11.28M | Einzelheiten | ||
| $0.00000000789 | +8.74% | $1.94M | $2.78M | Einzelheiten | ||
| $0.207 | +12.47% | $5.45K | $1.37M | Einzelheiten | ||
| $0.003096 | +15.95% | $16.96 | $673.58K | Einzelheiten | ||
| $0.0006157 | +13.80% | $2.38 | $150.84K | Einzelheiten | ||
| $0.000000001891 | +3.64% | $98.76K | $75.54K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $0.00001485 | -- | $1.75 | $14.85K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten | ||
| $2.02 | -- | $550.23 | $506.80K | Einzelheiten | ||
| $0.001058 | -65.90% | $4.29K | $105.83K | Einzelheiten | ||
| $0.000000003807 | -0.015% | $2.29 | $38.07K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Analyse: Obwohl sich der Markt erholt, entscheiden sich einige Investoren weiterhin für einen Stop-Loss und den Ausstieg, der Markt könnte bereits eine recht umfassende «Bereinigung» abgeschlossen habenEin neu erstelltes Wallet hat 5.000.000 USDC an HyperLiquid eingezahlt, um Long-Positionen in LINK und DOGE zu eröffnen