Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000000004255 | +1.29% | $98.38 | $42.55K | Einzelheiten | ||
| $0.01374 | +0.19% | $2.62 | $13.74K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001029 | -- | $7.21 | $10.29K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00009039 | +1.24% | $159.47K | $1.40M | Einzelheiten | ||
| $0.00003953 | -0.092% | $38.85 | $39.53K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000007542 | +1.09% | $484.59 | $75.42K | Einzelheiten | ||
| $0.00001601 | -0.84% | $33.51 | $15.12K | Einzelheiten | ||
| $0.0007206 | -- | $33.98 | $72.06K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | $554.00 | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0003779 | -- | $56.12 | $158.73K | Einzelheiten | ||
| $0.000141 | +0.024% | $6.95 | $26.82 | Einzelheiten | ||
| $0.00004502 | -- | $1.80K | $4.50K | Einzelheiten | ||
| $0.00001552 | +0.23% | $1.79 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.02464 | -- | $3.45 | $24.69K | Einzelheiten | ||
| $0.0001587 | +0.015% | $45.27 | $635.08K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%