Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $8.6B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.09% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $21.22M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 58 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.03 | -2.39% | $2.99M | $3.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1052 | -1.08% | $843.49K | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.187 | +0.59% | $2.24M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2619 | -3.10% | $1.08M | $509.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4319 | +6.69% | $2.11M | $470.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07967 | -0.28% | $1.38M | $395.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2308 | +1.45% | $226.26K | $190.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03649 | +11.58% | $3.08M | $102.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00647 | +1.03% | $622.11K | $100.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009795 | -1.58% | $66.00K | $80.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05484 | -3.05% | $97.11K | $68.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01003 | -1.26% | $40.41K | $60.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.49 | +1.83% | $117.57K | $37.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07074 | -4.47% | $226.31K | $37.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.163 | +0.49% | $140.79K | $34.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07161 | -2.13% | $30.00K | $32.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03242 | +1.25% | $42.46K | $28.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01332 | -8.76% | $191.67K | $26.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7288 | -4.20% | $422.88K | $21.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003569 | -1.73% | $13.46K | $20.14M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%