Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $553.43M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.93% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $2.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002108 | +11.39% | $67.42K | $2.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005213 | -0.3% | $23.95K | $2.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002318 | -0.64% | $28.27K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000972 | -12.03% | $27.60K | $1.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009529 | -0.17% | $84.02K | $647.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06011 | -5.11% | $15.87K | $459.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007245 | -7.15% | $12.03K | $453.12K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006325 | +0.14% | $12.03K | $451.43K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000004831 | +3.84% | $37.73K | $440.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004354 | -3.26% | $24.38K | $372.68K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002152 | -0.27% | $11.80K | $366.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001486 | -0.13% | $11.91K | $319.74K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003415 | -7.52% | $12.18K | $278.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006312 | -0.07% | $11.45K | $179.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00298 | -13.54% | $11.93K | $149.68K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001456 | +0.69% | $11.76K | $82.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002985 | -0.63% | $11.63K | $67.77K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001116 | +0.81% | $11.79K | $44.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007822 | -0.81% | $12.27K | $39.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001367 | -21.88% | $20.24K | $24.21K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%