Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $838.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.08% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $1.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004869 | -4.02% | $412.83 | $229.21K | Einzelheiten | ||
| $0.00008683 | -3.82% | $3.60 | $212.91K | Einzelheiten | ||
| $0.0007752 | -4.49% | $2.53 | $194.49K | Einzelheiten | ||
| $0.0005886 | -3.45% | $6.36K | $172.94K | Einzelheiten | ||
| $0.001478 | -- | -- | $165.46K | Einzelheiten | ||
| $0.0001738 | -34.07% | $516.31K | $158.93K | Einzelheiten | ||
| $0.0001173 | -- | -- | $114.51K | Einzelheiten | ||
| $0.006347 | -- | -- | $112.67K | Einzelheiten | ||
| $0.002999 | -3.86% | $283.85 | $105.32K | Einzelheiten | ||
| $0.0002429 | -61.99% | $3.64K | $102.61K | Einzelheiten | ||
| $0.0004177 | -51.26% | $12.54K | $98.65K | Einzelheiten | ||
| $0.003686 | -4.06% | $63.93 | $91.84K | Einzelheiten | ||
| $0.09051 | -- | -- | $90.51K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000009085 | -0.025% | $5.49 | $81.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0003598 | -0.48% | $13.24 | $81.21K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001906 | -- | -- | $81.06K | Einzelheiten | ||
| $0.000214 | -- | $159.62 | $76.20K | Einzelheiten | ||
| $0.00007605 | -- | -- | $76.05K | Einzelheiten | ||
| $0.0002429 | +0.13% | $1.73 | $74.87K | Einzelheiten | ||
| $0.006221 | -11.12% | $2.10 | $72.98K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%