Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000149 | +0.000005% | $112.60K | $148.85K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000007293 | -- | $2.17 | $7.09K | Einzelheiten | ||
$0.0002852 | +5.34% | $185.85 | $285.25K | Einzelheiten | ||
$0.00000000003706 | +0.0058% | $3.88 | $15.59K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$4.58 | -- | $434.34 | $339.19K | Einzelheiten | ||
$0.0001253 | +0.11% | $16.15 | $125.32K | Einzelheiten | ||
$0.00004517 | -0.016% | $9.03 | $45.17K | Einzelheiten | ||
$0.01091 | +1.46% | $228.01K | $24.55M | Einzelheiten | ||
$0.0001812 | -5.16% | $36.74 | $1.81M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000007031 | -5.67% | $100.88 | $29.53K | Einzelheiten | ||
$0.001532 | -0.078% | $7.73 | $105.72K | Einzelheiten | ||
-- | -- | $1.12 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0005024 | -8.27% | $6.58K | $251.23K | Einzelheiten | ||
$0.00009986 | -5.37% | $101.85 | $99.86K | Einzelheiten | ||
$0.00001106 | -0.5% | $17.82 | $10.87K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%