Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000003002 | -0.07% | $5.03 | $300.28 | Einzelheiten | ||
$0.00006571 | -- | $1.63 | $65.71K | Einzelheiten | ||
$0.00000000001455 | +0.098% | $142.17 | $1.45M | Einzelheiten | ||
$283.68 | -- | $1.18 | $28,385,016,763.30T | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001184 | +0.0000047% | $238.49 | $49.85K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001933 | -0.48% | $107.58 | $41.51K | Einzelheiten | ||
-- | -46.94% | $16.04K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001298 | -- | $183.63 | $49.71K | Einzelheiten | ||
$0.01665 | -11.18% | $3.66K | $8.32K | Einzelheiten | ||
$0.00004006 | +0.04% | $1.25 | $20.03K | Einzelheiten | ||
$0.001945 | +0.07% | $0.9729 | $1.94K | Einzelheiten | ||
$18.43 | -6.41% | $63.18 | $18.43M | Einzelheiten | ||
$0.00001095 | -0.89% | $2.00 | $10.95K | Einzelheiten | ||
$0.0153 | +0.051% | $9.19 | $505.06K | Einzelheiten | ||
$0.0005001 | -0.073% | $1.29K | $134.08K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001479 | -- | $18.18 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001024 | +0.53% | $475.70 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001873 | -- | $14.28 | $16.47K | Einzelheiten | ||
$0.0000006849 | -16.76% | $271.35 | $47.54K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%