Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0288 | -3.66% | $31.56 | $288.07K | Einzelheiten | ||
$0.001469 | -1.65% | $1.83 | $536.52 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004862 | +0.95% | $3.21 | $43.08M | Einzelheiten | ||
$11.74 | -0.24% | $10.31 | $20.14K | Einzelheiten | ||
$17.28 | -0.037% | $1.10K | $2.15M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | $668.62M | -- | Einzelheiten | ||
$0.0194 | -1.59% | $16.50 | $19.40K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003272 | -4.16% | $176.79 | $32.72K | Einzelheiten | ||
$0.0002556 | +144.97% | $163.57 | $85.65K | Einzelheiten | ||
$0.02784 | -0.0041% | $239.23 | $27.84K | Einzelheiten | ||
$0.001195 | +0.036% | $16.29 | $11.95K | Einzelheiten | ||
$0.00002884 | +0.0027% | $4.82 | $28.84K | Einzelheiten | ||
-- | -8.05% | $65.43K | -- | Einzelheiten | ||
$0.004334 | +0.27% | $21.74 | $470.87K | Einzelheiten | ||
$0.1575 | +0.2% | $26.53 | $113.80K | Einzelheiten | ||
$0.00000161 | -- | $5.52 | $1.60K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%