Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001623 | -- | $7.76 | $16.23K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$110,744.00 | -0.95% | $4.29K | $1.29M | Einzelheiten | ||
$0.0001761 | +0.057% | $146.79 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.01 | -0.43% | $13.56 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$5.04 | +0.65% | $32.59 | $50.40K | Einzelheiten | ||
$0.003027 | +4.18% | $1.10M | $134.31M | Einzelheiten | ||
$0.1485 | -1.49% | $11.11K | $4.45B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001787 | -3.95% | $9.24M | $178.72M | Einzelheiten | ||
$0.4525 | -0.59% | $2.17 | $29.86K | Einzelheiten | ||
$0.008045 | -0.27% | $9.00 | $8.04K | Einzelheiten | ||
$0.007388 | -0.92% | $40.43 | $115.66 | Einzelheiten | ||
$0.00001073 | -- | $1.30 | $10.71K | Einzelheiten | ||
$0.0000000587 | -0.36% | $45.56 | $40.50K | Einzelheiten | ||
$0.007615 | +4.72% | $29.86 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001254 | +2.56% | $632.36 | $125.40K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%