Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01791 | +4.76% | $251.75K | $752.53K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001539 | +0.17% | $186.28 | $15.39K | Einzelheiten | ||
$0.00002988 | +5.11% | $21.68 | $2.98K | Einzelheiten | ||
$0.002447 | -0.07% | $45.29 | $4.89M | Einzelheiten | ||
$0.0000032 | -- | $6.14K | $32.00K | Einzelheiten | ||
$0.0001742 | +0.036% | $35.43 | $17.42K | Einzelheiten | ||
$0.0003215 | -1.34% | $3.73K | $321.53K | Einzelheiten | ||
$0.00000631 | -- | $7.27 | $5.61K | Einzelheiten | ||
$0.003346 | +3.62% | $140.68 | $363.50K | Einzelheiten | ||
$0.00000002186 | +0.077% | $4.13 | $4.43K | Einzelheiten | ||
$0.00000001857 | -0.052% | $991.53 | $34.17K | Einzelheiten | ||
$0.0008978 | +0.68% | $41.15 | $8.97K | Einzelheiten | ||
-- | +8.32% | $4.11M | -- | Einzelheiten | ||
$0.01855 | -- | $57.22 | $6.14K | Einzelheiten | ||
$0.000173 | -3.19% | $35.57 | $173.01K | Einzelheiten | ||
$0.0004588 | -3.63% | $232.46K | $4.58M | Einzelheiten | ||
$0.00002804 | -6.89% | $4.86M | $240.90M | Einzelheiten | ||
$0.00000000001085 | +0.6% | $374.27 | $10.85K | Einzelheiten | ||
$0.00000002004 | +0.37% | $10.64 | $20.04K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%