Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1379 | +0.0018% | $1.87K | $1.37B | Einzelheiten | ||
| $0.000000001025 | +0.16% | $6.65 | $71.15K | Einzelheiten | ||
| $585.70 | -0.35% | $4.72 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000805 | -- | $8.68 | $169.05K | Einzelheiten | ||
| $42.40 | -- | -- | $13.63B | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000001742 | -0.0051% | $107.34 | $26.13K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.2236 | -- | $20.28K | $223.63M | Einzelheiten | ||
| $0.001482 | +0.064% | $29.25 | $1.48M | Einzelheiten | ||
| $0.0000000002392 | -- | -- | $213.04K | Einzelheiten | ||
| $0.00002519 | -- | $33.46 | $2.51K | Einzelheiten | ||
| $1.97 | -- | $0.152 | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $131.27 | +0.0062% | $149.17 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01557 | -5.28% | $3.69K | $2.33M | Einzelheiten | ||
| $0.0000000007704 | -0.16% | $28.57 | $770.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0003735 | -- | $4.92 | $186.78K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%