Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006226 | -0.00065% | $7.27K | $26.14M | Einzelheiten | ||
| $0.000139 | -- | -- | $108.11K | Einzelheiten | ||
| $0.006012 | -- | $124.70K | $3.00M | Einzelheiten | ||
| $0.0002838 | +0.079% | $1.78 | $59.61K | Einzelheiten | ||
| $0.0001527 | +5.19% | $235.68 | $15.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0008613 | -0.8% | $204.35 | $14.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0001515 | -- | $1.51 | $15.15K | Einzelheiten | ||
| $0.004487 | -0.65% | $37.11K | $44.87M | Einzelheiten | ||
| $0.002934 | -0.016% | $1.79K | $293.46K | Einzelheiten | ||
| $0.00004925 | +0.16% | $6.64 | $49.20K | Einzelheiten | ||
| $0.223 | -1.71% | -- | $16.75K | Einzelheiten | ||
| $0.002661 | +0.058% | $1.76 | $12.65K | Einzelheiten | ||
| $2.54 | -- | $278.53 | $49.28K | Einzelheiten | ||
| $0.00000104 | -3.11% | $1.05K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00003868 | -0.00025% | $13.96 | $11.60M | Einzelheiten | ||
| $0.002801 | -0.016% | $2.14K | $280.16K | Einzelheiten | ||
| $0.00000905 | +0.54% | $23.46 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.000000008236 | +0.024% | $12.61 | $8.23K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000000000547 | +0.19% | $2.90 | $22.97K | Einzelheiten | ||
| $0.00004006 | +0.04% | $1.25 | $20.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%