Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BNB Chain-Ökosystem-Coins beträgt $29.55B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +11.54% verändert; das Handelsvolumen von BNB Chain-Ökosystem-Coins liegt bei $7.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 2819 Kryptowährungen in der BNB Chain-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000000000004837 | -0.68% | $22.86 | $978.76 | Einzelheiten | ||
| $0.00009991 | -0.0029% | $223.77 | $99.91K | Einzelheiten | ||
| $0.00000363 | -- | $3.83 | $3.63K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000002895 | -0.13% | $2.34 | $28.95K | Einzelheiten | ||
| $157.95 | -1.78% | $1.15M | $76.02M | Einzelheiten | ||
| $0.0000003097 | -- | $0.0595 | $30.97K | Einzelheiten | ||
| $0.00000786 | -2.28% | $30.72 | $78.60K | Einzelheiten | ||
| $0.00000546 | -0.19% | $205.21 | $5.46K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000000005175 | +0.17% | $6.57 | $21.73K | Einzelheiten | ||
| $0.005004 | -3.07% | $1.23M | $1.50M | Einzelheiten | ||
| $0.00007443 | -0.56% | $5.41K | $74.43K | Einzelheiten | ||
| $0.1023 | +0.02% | $27.69 | $102.35K | Einzelheiten | ||
| $0.01913 | +0.13% | $119.22 | $19.13K | Einzelheiten | ||
| $0.00007881 | -0.0069% | $5.56 | $7.88K | Einzelheiten | ||
| $0.108 | -0.5% | $58.71K | $108.06M | Einzelheiten | ||
| $0.000000001639 | -0.28% | $74.84K | $295.08K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $21.19 | +112.00% | $9.96 | $21.19B | Einzelheiten | ||
| $0.0000000002392 | -- | -- | $213.04K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Analyse: Die US-Regierung könnte 127.000 Bitcoins von Chen Zhi durch "Black on Black" gestohlen haben. Der Fall entspricht den Merkmalen eines nationalen Hacker-Organisationsbetriebs.Analyse des Diebstahls von riesigen Bitcoin beim LuBian Mining Pool: Ein "Schwarz auf Schwarz"-Ereignis, das von einer nationalen Hackerorganisation orchestriert wurde.