Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002886 | -0.15% | $2.15 | $28.86K | Einzelheiten | ||
$0.00002435 | -1.85% | $16.67 | $24.35K | Einzelheiten | ||
$0.00001797 | +0.21% | $69.86 | $179.70K | Einzelheiten | ||
$0.0021 | -0.00098% | $10.27 | $210.06K | Einzelheiten | ||
$0.0005492 | -- | -- | $6.59K | Einzelheiten | ||
$3,089.78 | +0.098% | $281.38 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001072 | +0.67% | $42.62 | $190.58K | Einzelheiten | ||
$0.000008 | +17.81% | $0.05851 | $1.60K | Einzelheiten | ||
$0.3545 | -2.49% | $10.63K | $3.69M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000212 | +1.89% | $77.71 | $146.28K | Einzelheiten | ||
$0.3991 | +2.58% | -- | $3.40B | Einzelheiten | ||
$0.0000002036 | -0.21% | $7.11 | $203.62K | Einzelheiten | ||
$0.02795 | -96.49% | $253.89 | $2.31M | Einzelheiten | ||
$1.14 | +0.018% | $2.30K | $96.60M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000625 | +0.36% | $3.12 | $6.16K | Einzelheiten | ||
$0.000359 | -3.88% | $442.27 | $290.12K | Einzelheiten | ||
$0.007501 | +0.0085% | $0.02899 | $101.79K | Einzelheiten | ||
$0.0002707 | -- | $25.02 | $219.26K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%