Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02741 | +0.24% | $115.45 | $27.41K | Einzelheiten | ||
$0.00001903 | -- | $149.13 | $14.18K | Einzelheiten | ||
$0.00002001 | -0.0032% | $239.27 | $20.01K | Einzelheiten | ||
$0.00004079 | -0.33% | $5.29 | $40.79K | Einzelheiten | ||
$5.30 | -0.12% | $36.08 | $1.54M | Einzelheiten | ||
$0.00000882 | -0.022% | $4.36K | $8.82K | Einzelheiten | ||
$0.0002134 | -5.17% | $4.02K | $21.34K | Einzelheiten | ||
$118,880.00 | -3.87% | $143.58M | $7.76B | Einzelheiten | ||
$0.00000469 | -0.81% | $3.76 | $46.90K | Einzelheiten | ||
$0.0000005739 | -0.19% | $1.07 | $120.67K | Einzelheiten | ||
$0.01172 | -0.073% | $0.1541 | $1.17K | Einzelheiten | ||
$0.3202 | +0.038% | $1.04 | $64.05M | Einzelheiten | ||
$5.90 | -- | $0.2116 | $19.85K | Einzelheiten | ||
$0.2936 | -8.25% | -- | $67.17K | Einzelheiten | ||
$0.00000889 | +0.024% | $18.19 | $444.49K | Einzelheiten | ||
$0.001231 | +0.16% | $30.77 | $12.31K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001862 | +0.43% | $123.71 | $18.62K | Einzelheiten | ||
$0.006068 | -8.48% | $5.47K | $182.04K | Einzelheiten | ||
$0.0000005452 | -0.26% | $110.58 | $54.52K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%