Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$191.26 | -0.23% | $148.76K | $16.63B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004397 | -5.09% | $11.82 | $20.45K | Einzelheiten | ||
$0.00004355 | -5.58% | $74.45 | $35.94K | Einzelheiten | ||
$0.0000005672 | -0.089% | $108.42 | $119.25K | Einzelheiten | ||
$941.56 | -0.95% | $375.48K | $145.38M | Einzelheiten | ||
$0.2489 | -5.62% | $3.05K | $331.83K | Einzelheiten | ||
$0.1225 | +0.51% | $20.47K | $2.47K | Einzelheiten | ||
$0.02298 | -17.83% | $8.20 | $16.08M | Einzelheiten | ||
$0.003652 | +1.11% | $1.20 | $427.04K | Einzelheiten | ||
$0.02917 | -- | $369.36 | $99.94K | Einzelheiten | ||
$3,117.14 | +0.69% | $1.26K | $22.34K | Einzelheiten | ||
$0.00000853 | -0.073% | $2.07 | $8.53K | Einzelheiten | ||
$4,423.44 | -4.57% | $30.67K | $229.91K | Einzelheiten | ||
$4,446.04 | -4.28% | $6.64K | $69.60K | Einzelheiten | ||
$0.00006958 | -0.19% | $496.00 | $69.58K | Einzelheiten | ||
$0.02363 | -0.38% | $330.65K | $47.27M | Einzelheiten | ||
$0.0000000007874 | -- | $8.25K | $78.74K | Einzelheiten | ||
$11.23 | -4.07% | $53.69K | $9.99M | Einzelheiten | ||
$0.002282 | -- | $13.54 | $2.28M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%