Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19599-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000000016 | +2.61% | $63.07 | $6.73K | Einzelheiten | ||
$0.00000546 | +1.47% | $41.74 | $42.57K | Einzelheiten | ||
$0.00001552 | +0.23% | $1.79 | -- | Einzelheiten | ||
$0.01594 | -- | $477.88 | $15.94K | Einzelheiten | ||
$0.00000034 | -0.006% | $0.00000367 | $23.80K | Einzelheiten | ||
$0.0000504 | -0.29% | $12.79 | $35.28K | Einzelheiten | ||
$0.0000049 | -0.047% | $1.49 | $490.00K | Einzelheiten | ||
$3.25 | -1.33% | $4.55M | $672.75M | Einzelheiten | ||
$0.01915 | -1.04% | $7.93K | $11.07M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002146 | -- | $2.57 | $21.46K | Einzelheiten | ||
$0.00002346 | -28.93% | $38.19K | $23.46K | Einzelheiten | ||
$0.0000025 | +0.00072% | $1.55 | $2.50K | Einzelheiten | ||
$0.0006518 | +7.29% | $58.70 | $65.18K | Einzelheiten | ||
$4.12 | +3.96% | $188.43K | $45.31M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | +5.26% | $56.58K | -- | Einzelheiten | ||
$0.1111 | -0.022% | $25.55 | $111.10M | Einzelheiten | ||
$0.00000001073 | -- | $1.82 | $10.73K | Einzelheiten | ||
$0.0001092 | +0.11% | $1.50 | $10.92K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Der Gouverneursrat der Federal Reserve Bowman: Befürwortet in diesem Jahr drei Zinssenkungen, es ist angemessen, die vorübergehend hohen Inflationsraten zu ignorieren.Verdächtige SharpLink-assoziierte Adresse hat in den letzten 18 Stunden 17655 ETH von CEX abgehoben, was einem Wert von etwa 7270 Millionen Dollar entspricht.