Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19597-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.88 | +6.44% | $3.22M | $772.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0159 | +7.33% | $9.84M | $769.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01668 | +6.86% | $23.65M | $760.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1236 | +6.21% | $7.14M | $711.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2876 | +5.08% | $6.87M | $703.42M | HandelEinzelheiten | ||
$2.10 | +11.22% | $6.04M | $680.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006674 | +2.33% | $145.14K | $658.09M | HandelEinzelheiten | ||
$1.80 | +3.26% | $6.48M | $654.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002872 | +10.85% | $1.09M | $603.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3756 | +3.84% | $103.23K | $601.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008186 | +0.78% | $965.02K | $585.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5853 | +20.10% | $2.64M | $585.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2978 | +4.42% | $3.05M | $571.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000135 | +4.91% | $761.18K | $567.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05672 | +5.42% | $10.80M | $562.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4847 | +1.34% | $8.19M | $541.69M | HandelEinzelheiten | ||
$2.88 | +3.66% | $4.28M | $536.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07333 | +0.01% | $807.69K | $524.14M | HandelEinzelheiten | ||
$26.33 | +2.29% | $844.77K | $524.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5188 | +5.77% | $1.45M | $522.71M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%