Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19599-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003149 | -6.95% | $25.30M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
$1.09 | +4.16% | $27.59M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2092 | -3.13% | $38.60M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | +11.20% | $36.29M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1003 | +4.81% | $1.63M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9989 | -0.02% | $4.10K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +3.80% | $10.60M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3811 | -1.06% | $2.63M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | +2.78% | $3.50M | $987.07M | HandelEinzelheiten | ||
$29.68 | +5.39% | $16.50M | $984.52M | HandelEinzelheiten | ||
$3,383.81 | -0.07% | $577.18K | $961.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9081 | +10.42% | $11.09M | $957.22M | HandelEinzelheiten | ||
$5.67 | +4.01% | $15.36M | $950.54M | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | +4.01% | $7.10M | $931.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3176 | +2.55% | $1.93M | $914.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1526 | +0.51% | $2.27M | $894.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8724 | +4.58% | $544.78K | $872.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5408 | +2.13% | $972.74K | $845.03M | HandelEinzelheiten | ||
$237.39 | +2.41% | $23.06K | $842.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01794 | +5.47% | $17.70M | $817.75M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%