Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000175 | -1.78% | $130.15 | $1.75K | Einzelheiten | ||
$79.04 | -- | $1.40 | $13.43B | Einzelheiten | ||
$0.8539 | +0.47% | $82.19 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001314 | +0.12% | $57.49K | $65.73K | Einzelheiten | ||
$0.0003402 | +0.26% | $765.98 | $34.02K | Einzelheiten | ||
$0.0003794 | +0.0094% | $13.69 | $37.94K | Einzelheiten | ||
$0.9848 | +0.0096% | $202.23 | $37.72K | Einzelheiten | ||
$0.00004221 | +0.042% | $27.00 | $33.76 | Einzelheiten | ||
$0.000198 | +4.54% | $75.29 | $198.04K | Einzelheiten | ||
$0.00000003608 | +2.44% | $93.12 | $5.69M | Einzelheiten | ||
$0.00000344 | +0.99% | $10.70 | $344.00K | Einzelheiten | ||
$0.00000003144 | +0.092% | $26.22 | $31.44K | Einzelheiten | ||
$0.01059 | -0.36% | $679.45 | $5.29K | Einzelheiten | ||
$0.00000004754 | -- | $2.46 | $47.54K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000004821 | -- | $733.55B | $241.09 | Einzelheiten | ||
$0.000000009501 | -0.42% | $67.39 | $9.50K | Einzelheiten | ||
$0.00001843 | +2.43% | $30.02 | $18.43K | Einzelheiten | ||
$0.0001357 | -- | $261.38 | $13.57K | Einzelheiten | ||
$0.0000007775 | -- | $541.88 | $15.55K | Einzelheiten | ||
$0.003477 | +0.27% | $73.03 | $173.88K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%