Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001945 | -0.17% | $867.81 | $194.52K | Einzelheiten | ||
-- | -64.37% | $3.65K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000001832 | +2.99% | $1.98 | $183.23K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000008888 | +1.08% | $136.76 | $37.39K | Einzelheiten | ||
$0.007084 | -0.028% | $8.33 | $14.16M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.002838 | +0.21% | $1.25 | $28.38K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0355 | +2.98% | $3.23 | $6.46K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009234 | -0.6% | $3.16K | $9.23K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001037 | +1.34% | $94.90 | $20.74M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008881 | -0.023% | $83.38 | $10.39K | Einzelheiten | ||
$0.00000006464 | +0.12% | $0.1807 | $646.44 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%