Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.99 | -0.64% | $30.11K | $515.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1337 | +0.13% | $1.45M | $512.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6555 | -2.22% | $401.01K | $506.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | +0.03% | $1.45K | $503.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9974 | -0.01% | $1.91M | $493.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4845 | -1.45% | $963.55K | $488.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6108 | +0.59% | $708.99K | $488.30M | HandelEinzelheiten | ||
$2.59 | -2.93% | $1.15M | $482.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4284 | -1.08% | $1.54M | $478.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4002 | -5.95% | $797.92K | $474.98M | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | -6.73% | $3.93M | $474.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.34 | -3.55% | $485.99K | $472.60M | HandelEinzelheiten | ||
$7.20 | -2.04% | $877.64K | $471.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004675 | -0.12% | $8.34K | $462.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02365 | -3.42% | $20.91K | $453.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001143 | -6.65% | $1.70M | $446.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06134 | -4.81% | $994.21K | $443.59M | HandelEinzelheiten | ||
$47.19 | -2.77% | $314.75K | $443.42M | HandelEinzelheiten | ||
$6.23 | -0.25% | $2.01M | $439.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01263 | -3.14% | $818.82K | $436.43M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%