Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000001303 | +2.00% | $5.42 | $1.30K | Einzelheiten | ||
$0.000000007364 | -0.57% | $368.21 | $7.36K | Einzelheiten | ||
$0.0019 | -0.014% | $1.45 | $1.90M | Einzelheiten | ||
$0.1379 | +0.0018% | $1.87K | $1.37B | Einzelheiten | ||
$0.00000009129 | +0.28% | $10.72 | $9.12K | Einzelheiten | ||
$585.70 | -0.35% | $4.72 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001973 | -- | $9.48 | $3.94K | Einzelheiten | ||
$0.00000473 | -0.0024% | $9.68K | $47.30K | Einzelheiten | ||
$0.00004777 | -- | $77.00 | $238.85K | Einzelheiten | ||
$0.0002505 | -0.051% | $3.63 | $3.83K | Einzelheiten | ||
$0.00002038 | +0.11% | $5.38 | $13.80K | Einzelheiten | ||
$0.0000000002392 | -- | -- | $213.04K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.06333 | +0.58% | $28.54 | $6.33B | Einzelheiten | ||
$0.0204 | -0.13% | $10.65 | $20.40K | Einzelheiten | ||
$0.0005271 | -0.1% | $10.04 | $79.07K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000053 | -0.0017% | $55.78 | $5.29K | Einzelheiten | ||
$0.00000666 | +0.24% | $34.24 | $6.66K | Einzelheiten | ||
$0.1236 | +0.03% | $11.24 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die stellvertretende Vorsitzende der CFTC, Pham, kündigte die Einleitung einer neuen Runde des Verschlüsselungsprogramms an, um die Strategie der Trump-Regierung für digitale Vermögenswerte umzusetzen.Die chinesische OCC hat die Anforderungen an die整改 von Anchorage Digital aufgehoben, die regulatorische Haltung hat sich freundlicher gewendet.