Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0006802 | -0.0087% | $290.47 | $68.02K | Einzelheiten | ||
$0.00003133 | -6.22% | $1.16K | $31.33K | Einzelheiten | ||
$0.0000000002674 | +0.26% | $265.93 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$285.93 | +3.92% | -- | $75.97K | Einzelheiten | ||
$0.0036 | +3.71% | $9.40K | $360.08K | Einzelheiten | ||
$167.30 | -0.32% | $17.42 | $1.43M | Einzelheiten | ||
$0.0007502 | -- | $20.87K | $375.13K | Einzelheiten | ||
$0.00000104 | -3.11% | $1.05K | -- | Einzelheiten | ||
$0.08325 | -0.66% | $368.95K | $1.05M | Einzelheiten | ||
$0.0000009056 | +0.03% | $930.04 | $19.01K | Einzelheiten | ||
$149,797.00 | +2.22% | $94.87 | -- | Einzelheiten | ||
$4.06 | +0.55% | $49.79K | $44.98M | Einzelheiten | ||
$851.38 | +1.90% | $262.87K | $2.38M | Einzelheiten | ||
$5,077.32 | +3.30% | $42.74K | $22.53M | Einzelheiten | ||
$0.00001112 | +3.23% | $198.99 | $11.11K | Einzelheiten | ||
$0.0001556 | +5.06% | $49.81 | $125.84K | Einzelheiten | ||
$0.9797 | -4.03% | $212.89 | $496.02M | Einzelheiten | ||
$0.9178 | +9.29% | $1.85M | $256.99M | Einzelheiten | ||
$158.57 | +4.16% | $107.51K | $4.91M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%