pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.021% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -47.97% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -90.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +11.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -23.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +7.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
13 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%