pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $270.31 | -3.34% | $87.02K | $41.73M | รายละเอียด | ||
| $0.0001348 | -3.94% | $30.36K | $39.15M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.017% | $408.84K | $15.55M | รายละเอียด | ||
| $0.000000005329 | -5.11% | $22.98K | $5.29M | รายละเอียด | ||
| $0.998 | +0.015% | $208.18K | $4.89M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.27% | $24.53K | $3.81M | รายละเอียด | ||
| $0.0263 | -1.71% | $493.23 | $1.84M | รายละเอียด | ||
| $0.001373 | -2.72% | $177.84 | $206.21K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000175 | -2.97% | $107.42 | $175.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00005135 | -17.29% | $84.22 | $122.12K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000426 | +0.09% | $10.22 | $38.34K | รายละเอียด | ||
| $0.00000743 | -- | $26.83 | $2.31K | รายละเอียด | ||
| $0.001762 | -5.06% | $209.17K | $78.20M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.1% | $1.35K | $369.19K | รายละเอียด | ||
| $0.006763 | -5.46% | $1.24K | $245.48K | รายละเอียด | ||
| $18.34 | -20.82% | $4.33 | $15.93K | รายละเอียด | ||
| $32.12 | -2.60% | $69.48 | $67.45K | รายละเอียด | ||
| $0.0001511 | -- | -- | $151.10K | รายละเอียด | ||
| $0.2017 | -- | $2.11 | $489.97K | รายละเอียด | ||
| $0.002119 | -- | $678.92 | $169.58K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%