pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.65 | -2.47% | $5.43M | $9.51B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0408 | -8.04% | $479.30K | $433.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $11.10 | +0.63% | $7.94M | $88.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1068 | +0.05% | $34.61K | $79.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7807 | -3.32% | $22.78K | $69.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3551 | -2.33% | $16.46K | $60.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $20.88 | -1.60% | $130.80K | $57.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.22 | -2.66% | $17.35K | $48.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04393 | -1.49% | $76.81K | $43.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2474 | -2.05% | $22.52K | $36.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01042 | +0.57% | $12.47K | $19.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006599 | +0.21% | $35.51K | $5.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $7.04 | +0.05% | $13.08K | $5.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006366 | -1.07% | $13.30K | $2.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01213 | +0.99% | $104.67K | $1.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001032 | +3.65% | $13.18K | $737.00K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00006953 | -1.69% | $12.67K | $695.29K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1362 | -4.01% | $12.11K | $221.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002517 | -2.24% | $11.77K | $60.05K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7413 | -1.83% | $814.61K | $28.71M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%