pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3466 | +0.26% | $319.86K | $346.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1455 | -2.47% | $147.23K | $279.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1178 | +2.34% | $168.65K | $142.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.40 | +0.47% | $123.32K | $55.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001155 | +0.89% | $25.75K | $31.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002997 | -9.41% | $924.32K | $25.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.957 | +10.76% | $23.73K | $9.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001378 | +0.29% | $13.65K | $7.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000009221 | +0.17% | $14.24K | $5.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01274 | -2.69% | $11.75K | $4.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06865 | -3.02% | $12.12K | $4.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009145 | -5.80% | $14.83K | $4.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002603 | -4.72% | $13.88K | $2.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005845 | -5.72% | $67.16K | $584.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000474 | -1.06% | $30.64K | $431.99K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003036 | +0.66% | $18.81K | $213.33K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004993 | +0.1% | $11.70K | $99.86K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001384 | -4.94% | $11.53K | $67.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001266 | +9.85% | $96.26K | $1.18M | รายละเอียด | ||
| $0.01968 | -11.51% | $1.85K | $1.13M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%