pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9185 | -7.01% | $153.64 | $189.51K | รายละเอียด | ||
| $0.9805 | -0.9% | $392.79 | $121.08K | รายละเอียด | ||
| $0.9999 | -0.41% | $116.43 | $114.06K | รายละเอียด | ||
| $0.07407 | +1.08% | $1.55K | $79.28K | รายละเอียด | ||
| $881.89 | +0.96% | $156.11 | $320.17K | รายละเอียด | ||
| $3,097.04 | +0.87% | $639.86 | $827.10K | รายละเอียด | ||
| $0.07923 | +1.51% | $3.35 | $49.25K | รายละเอียด | ||
| $90,823.00 | +1.39% | $344.39 | $494.61K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%