pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.028% | $52.48B | $186.89B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $18.25M | $76.52B | เทรดรายละเอียด | ||
| $88,613.70 | +1.16% | $165.88K | $11.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.36 | +0.4% | $2.72M | $8.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.14% | $224.65K | $4.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.88 | +1.08% | $3.87M | $3.70B | เทรดรายละเอียด | ||
| $152.43 | +1.67% | $3.34M | $2.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03636 | -0.95% | $99.31K | $387.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2134 | -5.49% | $70.31K | $319.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1143 | -0.26% | $36.96K | $298.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $26.31 | +2.65% | $154.97K | $254.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1485 | -1.32% | $27.74K | $208.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4367 | -0.36% | $604.37K | $149.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8524 | +0.78% | $32.95K | $142.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.86 | -1.41% | $120.03K | $137.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,307.90 | -2.22% | $14.71K | $116.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1252 | +6.73% | $73.53K | $106.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2896 | -0.37% | $50.34K | $79.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003636 | -0.95% | $14.49K | $53.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6242 | +0.61% | $35.89K | $40.31M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%