Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
FEARFEAR | 12-13 11:01:43 | 5 min Gain | $0.0013 | +5.09% | |
CHAPZChappyz | 12-13 11:01:39 | 5 min Gain | $0.00003182 | +8.56% | |
ICEIce Open Network | 12-13 11:01:17 | 5 min Gain | $0.001697 | +5.33% | |
KOIIKoii | 12-13 11:00:57 | 5 min Gain | $0.0001147 | +9.69% | |
KIMKim Exchange | 12-13 11:00:55 | 5 min Loss | $0.0001449 | -6.21% | |
STRMStreamCoin | 12-13 11:00:39 | 5 min Loss | $0.0009004 | -5.70% | |
RAVERaveDAO | 12-13 11:00:34 | 5 min Gain | $0.52 | +5.54% | |
PFVSPuffverse | 12-13 11:00:31 | 24h High | $0.002158 | +12.39% | |
SSSSparkle | 12-13 11:00:24 | 24h High | $0.00335 | +11.96% | |
AMRAdvanced Mortgage & Reserve | 12-13 11:00:18 | 24h Low | $0.0004682 | -12.20% | |
DFNDdFund | 12-13 11:00:00 | 5 min Loss | $0.00007929 | -6.11% | |
MSQMSQUARE | 12-13 11:00:00 | 5 min Loss | $0.5001 | -7.90% | |
NFMNFMart | 12-13 11:00:00 | 5 min Gain | $0.00001573 | +5.95% | |
NYANNyan Heroes | 12-13 11:00:00 | 5 min Loss | $0.0008436 | -8.42% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-13 11:00:00 | 5 min Gain | $0.017 | +6.78% | |
GPTQnA3.AI | 12-13 11:00:00 | 5 min Gain | $0.0004555 | +6.94% | |
VTVtrading | 12-13 11:00:00 | 5 min Loss | $0.00107 | -15.60% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 12-13 11:00:00 | 5 min Gain | $0.001209 | +6.99% | |
GORKXAI gork | 12-13 11:00:00 | 5 min Gain | $0.001481 | +6.70% | |
HOLDHoldCoin | 12-13 10:59:59 | 24h High | $0.000007368 | +12.52% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 640Losers 1,521