Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,385.30 | +1.46% | $1.00B | $2.21T | HandelEinzelheiten | ||
$4,580.02 | +3.78% | $1.31B | $552.84B | HandelEinzelheiten | ||
$3.00 | +4.01% | $51.50M | $178.62B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0089% | $89.85B | $167.19B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$862.20 | +1.77% | $6.91M | $120.09B | HandelEinzelheiten | ||
$198.64 | +5.75% | $101.03M | $107.37B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $18.42M | $69.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006888 | +1.89% | $86.51K | $61.99B | HandelEinzelheiten | ||
$4,566.10 | +3.66% | $148.04K | $39.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3502 | +2.01% | $13.09M | $33.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2187 | +3.66% | $30.90M | $32.96B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8654 | +2.92% | $7.61M | $31.56B | HandelEinzelheiten | ||
$24.23 | +3.64% | $26.13M | $16.43B | HandelEinzelheiten | ||
$49.02 | +11.52% | $30.00M | $16.36B | HandelEinzelheiten | ||
$111,329.60 | +1.39% | $124.75K | $14.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.39 | +0.44% | $3.57M | $12.22B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.03% | $79.75K | $12.20B | HandelEinzelheiten | ||
$3.45 | +2.25% | $10.29M | $12.13B | HandelEinzelheiten | ||
$4,677.26 | +3.84% | $13.70K | $11.88B | HandelEinzelheiten | ||
$548.52 | +0.69% | $6.72M | $10.92B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%