Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$108,595.00 | +0.09% | $1.01B | $2.16T | HandelEinzelheiten | ||
$4,406.49 | -0.88% | $829.49M | $531.89B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.019% | $74.37B | $168.00B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.79 | -1.06% | $170.02M | $166.01B | HandelEinzelheiten | ||
$855.00 | -0.54% | $5.53M | $119.00B | HandelEinzelheiten | ||
$199.32 | -1.93% | $99.59M | $107.81B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $8.03M | $71.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006495 | +3.82% | $77.22K | $58.46B | HandelEinzelheiten | ||
$4,385.80 | -1.52% | $2.94K | $38.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2168 | -0.23% | $34.93M | $32.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3385 | -0.91% | $6.57M | $32.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8277 | +0.82% | $9.45M | $30.20B | HandelEinzelheiten | ||
$23.44 | -0.94% | $13.52M | $15.89B | HandelEinzelheiten | ||
$108,702.00 | +0.02% | $14.36K | $13.80B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $49.75K | $12.38B | HandelEinzelheiten | ||
$44.80 | +0.9% | $23.56M | $12.13B | HandelEinzelheiten | ||
$3.28 | -0.48% | $6.51M | $11.72B | HandelEinzelheiten | ||
$4,564.14 | +0.3% | $8.90K | $11.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3584 | -0.18% | $4.90M | $11.24B | HandelEinzelheiten | ||
$549.23 | +0.06% | $4.65M | $10.94B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
46 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%