Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,114.00 | -1.41% | $680.55M | $2.29T | HandelEinzelheiten | ||
$4,759.41 | -0.86% | $827.40M | $574.49B | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | -1.68% | $61.66M | $180.05B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.022% | $83.64B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$882.50 | -1.20% | $10.20M | $122.92B | HandelEinzelheiten | ||
$203.99 | +3.80% | $153.43M | $110.24B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $8.57M | $67.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006437 | +15.00% | $104.63K | $57.93B | HandelEinzelheiten | ||
$4,730.30 | -1.05% | $160.41K | $41.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2368 | -0.52% | $61.30M | $35.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3615 | -1.11% | $11.00M | $34.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9127 | -1.41% | $11.75M | $33.28B | HandelEinzelheiten | ||
$26.19 | -2.96% | $17.16M | $17.76B | HandelEinzelheiten | ||
$44.54 | +0.4% | $20.41M | $14.86B | HandelEinzelheiten | ||
$115,156.40 | -1.44% | $67.46K | $14.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4155 | -2.18% | $2.73M | $13.02B | HandelEinzelheiten | ||
$3.70 | -0.57% | $10.40M | $13.01B | HandelEinzelheiten | ||
$5,083.59 | -0.34% | $43.20K | $12.96B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $165.81K | $12.02B | HandelEinzelheiten | ||
$588.23 | -2.32% | $5.59M | $11.71B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%