Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,823.30 | -0.81% | $666.08M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$4,757.33 | +0.6% | $642.75M | $574.24B | HandelEinzelheiten | ||
$3.03 | -1.10% | $43.66M | $180.52B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.011% | $58.16B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$871.20 | -2.07% | $8.88M | $121.34B | HandelEinzelheiten | ||
$206.88 | +0.52% | $178.76M | $111.80B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $7.01M | $67.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007018 | +22.70% | $124.08K | $63.16B | HandelEinzelheiten | ||
$4,769.70 | +1.35% | $29.25K | $41.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2325 | -2.45% | $53.48M | $35.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3657 | +1.13% | $7.80M | $34.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9047 | -2.70% | $5.44M | $32.99B | HandelEinzelheiten | ||
$25.60 | -1.51% | $10.79M | $17.36B | HandelEinzelheiten | ||
$44.08 | +0.65% | $13.67M | $14.71B | HandelEinzelheiten | ||
$114,979.90 | -0.73% | $56.70K | $14.60B | HandelEinzelheiten | ||
$5,082.74 | +1.16% | $253.89K | $12.96B | HandelEinzelheiten | ||
$3.67 | -2.56% | $6.74M | $12.91B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4094 | -2.44% | $1.51M | $12.83B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $110.10K | $12.03B | HandelEinzelheiten | ||
$592.77 | +0.34% | $2.91M | $11.80B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%