Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,631.50 | -0.21% | $675.63M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$4,771.13 | +0.91% | $622.75M | $575.90B | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | +0.06% | $54.20M | $179.81B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.021% | $59.05B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$864.40 | -3.06% | $7.91M | $120.39B | HandelEinzelheiten | ||
$205.39 | +1.74% | $176.46M | $111.00B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $6.82M | $67.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006951 | -0.09% | $101.94K | $62.56B | HandelEinzelheiten | ||
$4,754.80 | +0.81% | $24.20K | $41.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.231 | -2.19% | $47.70M | $34.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3649 | +0.62% | $8.15M | $34.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8985 | -1.71% | $4.86M | $32.77B | HandelEinzelheiten | ||
$25.75 | -0.31% | $9.65M | $17.46B | HandelEinzelheiten | ||
$43.92 | +0.46% | $13.04M | $14.66B | HandelEinzelheiten | ||
$114,691.40 | -0.27% | $71.04K | $14.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4074 | -1.11% | $1.67M | $12.77B | HandelEinzelheiten | ||
$3.63 | -2.50% | $7.77M | $12.76B | HandelEinzelheiten | ||
$4,994.10 | -1.21% | $343.45K | $12.73B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $90.92K | $12.05B | HandelEinzelheiten | ||
$592.95 | +0.5% | $2.03M | $11.80B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%