pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1317 | +2.18% | $4.63M | $5.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $78.82 | -0.4% | $271.18K | $1.14B | เทรดรายละเอียด | ||
| $141.30 | +0.92% | $15.41K | $372.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.59 | +4.42% | $171.52K | $191.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1491 | +1.84% | $295.00K | $126.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004367 | +1.06% | $23.30K | $64.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008358 | +0.2% | $13.78K | $37.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03739 | +1.43% | $12.67K | $37.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2824 | -0.31% | $37.73K | $27.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02674 | +4.68% | $21.02K | $14.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01184 | -1.06% | $40.62K | $9.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9879 | -0.5% | $12.30K | $8.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001864 | +2.49% | $16.43K | $831.97K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004506 | +0.21% | $10.10M | $427.87M | รายละเอียด | ||
| $0.1677 | -- | -- | $33.57M | รายละเอียด | ||
| $0.0448 | +4.49% | $1.12K | $24.62M | รายละเอียด | ||
| $0.05128 | +1.39% | $9.89 | $22.54M | รายละเอียด | ||
| $0.01129 | +0.74% | $216.52K | $19.51M | รายละเอียด | ||
| $0.07878 | +1.33% | $717.25K | $15.66M | รายละเอียด | ||
| $0.004866 | +2.37% | $998.52 | $3.23M | รายละเอียด |
วุฒิสมาชิกสหรัฐ Cynthia Lummis ตั้งคำถามว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงขาย Bitcoin อยู่หรือไม่: โดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งให้ใช้สินทรัพย์เหล่านี้เพื่อสร้างสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจนวิเคราะห์: ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากผลกระทบของเหตุการณ์ในเวเนซุเอลา แต่เป็นการผลักดันจากการนำของสถาบัน การเปลี่ยนทิศทางของการกำกับดูแลคริปโต และการฟื้นตัวของความเสี่ยงที่ยอมรับได้