pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,179.30 | -0.06% | $447.93M | $1.80T | เทรดรายละเอียด | ||
| $893.00 | +1.76% | $2.94M | $122.99B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.01 | +0.64% | $127.89M | $121.80B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $15.54M | $78.42B | เทรดรายละเอียด | ||
| $132.67 | +0.32% | $73.66M | $74.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005506 | +45.70% | $116.85K | $49.55B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,104.90 | +1.06% | $1.21M | $27.20B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2715 | -1.25% | $1.68M | $25.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.139 | +2.02% | $15.80M | $23.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4106 | -0.17% | $1.75M | $15.04B | เทรดรายละเอียด | ||
| $573.84 | -0.76% | $2.37M | $11.45B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,040.50 | -- | $136.82K | $11.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.75 | +1.59% | $2.02M | $9.58B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.51 | +0.12% | $21.91K | $8.76B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2373 | +0.53% | $483.12K | $7.67B | เทรดรายละเอียด | ||
| $436.50 | -4.33% | $9.70M | $7.17B | เทรดรายละเอียด | ||
| $81.45 | -0.19% | $1.43M | $6.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.61 | +3.33% | $2.05M | $6.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.37 | +2.21% | $718.91K | $5.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1223 | -1.17% | $1.60M | $5.19B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%