Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1492 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1993 | -5.05% | $712.13K | $158.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008635 | -5.03% | $14.53K | $31.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.005718 | -5.03% | $21.43K | $9.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003945 | -5.00% | $19.44K | $29.39K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000000818 | -4.98% | $21.45K | $150.47K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003083 | -4.96% | $19.75K | $30.83K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2203 | -4.96% | $50.43K | $4.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003273 | -4.96% | $21.18K | $3.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005059 | -4.96% | $21.98K | $505.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05585 | -4.95% | $27.12K | $2.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000005065 | -4.95% | $20.94K | $16.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000009392 | -4.93% | $36.69K | $3.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008681 | -4.92% | $16.92K | $204.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006872 | -4.91% | $17.84K | $678.36K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03249 | -4.91% | $223.59K | $2.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06227 | -4.88% | $81.86K | $1.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004467 | -4.87% | $34.91K | $88.22K | HandelEinzelheiten | ||
$533.66 | -4.87% | $8.29M | $10.62B | HandelEinzelheiten | ||
$1.07 | -4.84% | $8.86M | $503.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000000833 | -4.83% | $38.98K | $8.33M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%