Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1229 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001083 | -6.92% | $103.96K | $1.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1507 | -6.91% | $16.95K | $557.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007099 | -6.84% | $541.65 | $68.11K | HandelEinzelheiten | ||
$0.07776 | -6.71% | $2.74M | $23.79M | HandelEinzelheiten | ||
$21.19 | -6.71% | $18.62M | $9.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009646 | -6.69% | $42.83K | $964.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05549 | -6.69% | $665.60K | $14.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007136 | -6.67% | $1.00M | $36.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001458 | -6.62% | $739.83K | $69.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002817 | -6.62% | $56.45K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3468 | -6.61% | $4.19M | $274.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04301 | -6.61% | $1.84M | $18.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05686 | -6.61% | $95.80K | $6.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.155 | -6.60% | $177.99K | $11.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3276 | -6.56% | $26.85K | $35.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004396 | -6.53% | $62.89K | $4.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001799 | -6.52% | $17.30K | $192.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002234 | -6.52% | $29.53K | $18.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1348 | -6.46% | $950.79K | $134.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00829 | -6.45% | $69.89K | $1.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.71%52.29%