Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 601 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00119 | -2.93% | $16.66K | $5.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01678 | -2.90% | $319.86K | $15.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00147 | -2.90% | $15.10K | $919.39K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001026 | -2.89% | $15.03K | $53.03K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2673 | -2.87% | $209.63K | $69.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0126 | -2.86% | $1.24M | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003026 | -2.86% | $16.07K | $236.08K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01305 | -2.83% | $30.63K | $153.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009423 | -2.79% | $18.18K | $274.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001105 | -2.77% | $16.92K | $424.27K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004018 | -2.76% | $77.89K | $64.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8536 | -2.74% | $23.67K | $71.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07425 | -2.72% | $23.76K | $6.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02089 | -2.68% | $490.66K | $3.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004846 | -2.67% | $18.29K | $302.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2969 | -2.65% | $445.04K | $57.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000355 | -2.65% | $17.45K | $35.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000134 | -2.65% | $16.73K | $60.31K | HandelEinzelheiten | ||
$0.005816 | -2.64% | $18.20K | $6.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003912 | -2.63% | $16.61K | $1.27M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%