Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫238.05T , đã thay đổi +1.03% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫39.73B, đã thay đổi -0.08% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫29,916.59 | +0.32% | ₫392.61M | ₫29.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,633.22 | +0.01% | ₫20.01B | ₫28.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,743.31 | -0.82% | ₫6.65B | ₫4.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫127.26 | -0.83% | ₫3.80B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,919.21 | -1.98% | ₫14.09B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫195,445.97 | -14.98% | ₫5.04B | ₫584.07B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫224.18 | -1.75% | ₫481.91M | ₫69.76B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,500.64 | -2.02% | ₫28.52B | ₫12.27T | Chi tiết | ||
| ₫60,590,090.93 | -0.0033% | -- | ₫6.85T | Chi tiết | ||
| ₫30,444.11 | +0.59% | ₫1.95B | ₫3.77T | Chi tiết | ||
| ₫2,168,880.86 | -1.37% | ₫388.16K | ₫3.67T | Chi tiết | ||
| ₫2,885.07 | +1.33% | ₫16.91B | ₫2.71T | Chi tiết | ||
| ₫3,201.01 | -1.42% | ₫60.49B | ₫2.11T | Chi tiết | ||
| ₫1.00 | -2.45% | ₫242.76K | ₫1.43T | Chi tiết | ||
| ₫3,374,310.41 | -2.02% | ₫1.10B | ₫1.24T | Chi tiết | ||
| ₫662.81 | +0.014% | ₫1.59M | ₫837.23B | Chi tiết | ||
| ₫91.64 | -6.42% | -- | ₫573.20B | Chi tiết | ||
| ₫2,483,032.65 | +0.31% | ₫13.30M | ₫555.02B | Chi tiết | ||
| ₫7,605.25 | +0.19% | ₫17.14M | ₫536.15B | Chi tiết | ||
| ₫4,225.64 | +0.75% | ₫13.02M | ₫335.06B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.91%49.09%