pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.38%47.62%